
Vaste spectrum UAV Drone Detector System 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Gedetailleerde informatie |
|||
LCD scherm: | 7 inch | Schermtype: | TFT-LCD-scherm / lange levensduur, LED-achterlicht |
---|---|---|---|
Resolutie: | 800 * 480 | Helderheid: | 600cd/m2 |
Perspectief: | 140/120 graden (horizontaal / verticaal) | Werkspanning: | DC 7 ~ 16 V |
Energieverbruik: | Maximaal 650 mA 12V | Batterij het laden stroom: | 850 mA 12V (maximaal) |
Werktemperatuur: | -10°C tot + 65°C | Verbinding: | RP-SMA (externe naald) |
Antenneconnector: | RP-SMA (inwendige opening) | Grootte: | 175*117*30 mm |
Markeren: | 800x480 7 inch fpv monitor,40CH 7-inch fpv-monitor,LT5802S |
Productomschrijving
7 inch FPV Monitor LT5802S 5.8G 800*480 Resolutie 40CH LED achterlicht voor Multicopter onderdelen
Ga Uw Bericht in