
Vaste spectrum UAV Drone Detector System 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Gedetailleerde informatie |
|||
Frequentie: | 700-2700 MHz | Testspanning: | 28 V |
---|---|---|---|
Stroom: | 29 A | Output: | 300 W |
Winst: | 53 dB | Outputstabiliteit: | 1 dB |
Verbinding: | N/ man | Uitgangsconnector VSWR: | ≤ 1,30 (geen vermogen en VNA-test) |
draad voor stroomvoorziening: | Rood+zwart+aangedreven draad | Beheersing mogelijk maken: | Hoog ON laag Af |
Grootte van de schelp: | 170*87*28 mm | Montage gat: | 87*176 mm |
Gewicht: | 1390 g | Werktemperatuur: | -40 °C tot +65 °C |
Materiaal buiten de schil: | Aluminium | Trillingsbehoefte: | Auto geladen OK |
Markeren: | 2700MHz vhf-versterkermodule,700 MHz vhf-versterkermodule,VHF-versterkermodule van 200 W |
Productomschrijving
Dit is een hoogwaardige 700-2700 MHz 300W vermogenversterkermodule die tot 300W uitgangsvermogen levert in het frequentiebereik van 700-2700 MHz.Het heeft een uitstekende signaalversterking en is geschikt voor een verscheidenheid aan draadloze communicatieHet compacte, modulaire ontwerp maakt het eenvoudig te installeren en te integreren in een breed scala aan apparatuur en systemen.Zowel de miniatuurcommunicatieapparatuur als de grote RF-systemen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd met deze vermogenversterkermodule, wat ruimte bespaart en tegelijkertijd de algemene prestaties van het systeem verbetert.
Ga Uw Bericht in