
Vaste spectrum UAV Drone Detector System 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Gedetailleerde informatie |
|||
Uitgangszijde: | 900M /1.2G/ 1.5G /2.4G /5.2G/ 5.8G | Het werk afstand: | 15KM |
---|---|---|---|
Elektriciteitsverbruik: | 7000W | gewichten: | 80 kg |
Grootte: | (550 mm) 400*1800 mm | ||
Markeren: | Drone detectie en verstoring gps blokker,Geïntegreerde apparatuur voor detectie en verstoring van drones,voertuig gps-blokker verstoringsapparatuur |
Productomschrijving
Geïntegreerde tegenmaatregelen voor vaste kanonnen, met behulp van een geïntegreerde antenne, met een hoogvermogende richtingantene, die onderschepping op lange afstand realiseert.afstoting en gedwongen landing van zwarte vliegende dronesHet gebruik van UHF-sweepingtechnologie om een verscheidenheid aan breedbandsignalen over te brengen, onderdrukt de reguliere UAV-afstandsbediening, -kaarten en -positiebanden in de huidige markt.Snijdt de verbinding tussen de flyer en de UAV, dwingt de UAV om uit de hand te zijn, en leidt tot het effect van de terugkeer, gedwongen landing en ga zo maar door.militaire vestingen, luchthavens, gevangenissen en bewakers, activiteitenlocaties, fokkerijen en andere veiligheidsvestingen op lage hoogte.
Uitgangszijde | hoeveelheden | werkfrequentie | Gemiddeld uitgangsvermogen | uitgangsvermogen van het kanaal |
900M | 4 | 840-930 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
1.2G | 4 | 1160-1280 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
1.5G | 4 | 1550-1630 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
2.4G | 4 | 2380-2500 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
5.2G | 8 | 5150-5350 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
5.8G | 5720-5880MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) | |
Vermogen: AC220V Werkafstand: 1-5km Gewicht: 80Kg | ||||
Vermogenverbruik: 7000W Afmetingen van het apparaat: 400X1800mm Onderste schijf; 550mm |
Ga Uw Bericht in